
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 831 | 2023 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 830 | 5014 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 829 | 7153 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TW - 828 | 0706 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW - 827 | 3661 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW - 826 | 3387 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW - 825 | 5142 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW - 824 | 6707 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW - 823 | 0083 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TW - 822 | 3937 |
