
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 408 | 4556 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 407 | 7701 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 406 | 6820 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 405 | 0824 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SG - 404 | 6208 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG - 403 | 4407 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG - 402 | 6957 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SG - 401 | 9706 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 400 | 9743 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG - 399 | 4726 |
